Vous pouvez faire des économies sur l'éclairage, et sur votre facture d'électricité : privilégiez des lampes basse consommations aux lampes à incandescence.
Lampe à incandescence | Lampe basse consommation |
40W | 9W |
60W | 11W |
75W | 15W |
100W | 20W |
115W | 23W |
L'éclairage représente en moyenne 15% de la facture d'électricité des ménages ( hors chauffage, eau chaude sanitaire et cuisson)
Un petit geste : Eteindre systématiquement les lumières lorsque vous quittez une pièce !
Les calculs du tableau suivant sont effectués sur 330 jours et avec un temps d'éclairage de 3 heures/ jour pour la cuisine, 2 heures pour le séjour et 1heure pour 3 chambres.
Solution incandescence | Solution lampe basse consommation | |||
Pièces | Equipements en W | Consommations en kWh/an | Equipements en W | Consommations en kWh/an |
Cuisine | 1*100 W | 99 | 1*20W | 19.8 |
Séjour | 2*100W | 132 | 2*20W | 26.4 |
500W(halogène) | 330 | 3*20W | 39.6 | |
chambres | 3*75W | 74.25 | 3*15W | 14.85 |
635.25 | 100.65 | |||
A 0.11€ le kWh, vous économisez 59€



