Millions de Tep | 1973 | 1979 | 1985 | 1990 | 2001 | 2002 | 2003 |
Sidérurgie | 2.3 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Industrie | 21.8 | 19.3 | 9.6 | 9.1 | 8.3 | 6.8 | 6.1 |
Résidentiel-Tertiaire | 32.5 | 27.6 | 18.9 | 18.1 | 17.2 | 16.9 | 15.5 |
Agriculture | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.3 |
Transports | 25.7 | 31.0 | 33.1 | 41.0 | 44.5 | 49.1 | 49.0 |
Total énergétique | 85.2 | 82.5 | 64.7 | 71.3 | 72.7 | 74.4 | 73.0 |
Non énergétique | 9.1 | 9.5 | 9.1 | 10.3 | 13.0 | 14.1 | 14.1 |
Total énergie finale | 94.3 | 92.0 | 73.8 | 81.5 | 85.7 | 89.5 | 87.1 |
Entre 1973 et 1985, une substitution massive du pétrole se produit, d'abord du fait de l'apport nucléaire dans la production d'électricité, ce qui entraîne une baisse de la demande du pétrole (15Mtep en 1973 à 1.3 Mtep en 1985) ; ensuite, au niveau de la consommation finale, où le gaz et l'électricité concurrencent le pétrole dans l'industrie ( sa part chute de 62% en 1973 à moins de 32% en 1985) et dans le résidentiel-Tertiaire (58% en 1973 ; 35% en 1985).
En revanche la demande de pétrole poursuit sa croissance dans le domaine des transports de sorte que ce dernier représente en 2003, 56% de la consommation totale de pétrole contre 27% en 1973.
Au total, la contribution du pétrole dans la consommation d'énergie primaire chute de 68% en 1973 à 34% en 2003.
( source observatoire de l'énergie)



