Après une hausse de 4% en moyenne, le gaz naturel continue de baisser, il reste une énergie peu polluante.
Les tarifs de consommation varient selon l'importance de la consommation annuelle, les usages, et selon les régions.
Trois types de tarifs sont proposés par gaz de France :
Abonnement annuel en € ttc | 1988 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Tarif de base | 21.61 | 17.96 | 18.92 | 22.86 | 23.58 | 24.56 |
Tarif BO | 33.38 | 27.71 | 28.79 | 32.96 | 32.92 | 34.39 |
Tarif B1 | 121.45 | 100.80 | 104.04 | 116.60 | 116.36 | 122.08 |
Tarif 21 | 171.49 | 142.21 | 148.68 | 171.60 | 171.89 | 179.86 |
Tarifs ttc indicatifs en vigueur au 1 er juillet 2004
TARIFS | BO | B1 | B21 |
Consommation annuelle | 1000 à 6000 kwh | 6000 à 30 000 kwh | Plus de 30 000 kwh |
Exemple d'usages | Cuisine et eau chaude sanitaire | Chauffage, cuisine et/ou eau chaude sanitaire | Chauffage, cuisine et eau chaude sanitaire |
Abonnement annuel | 34.94€ | 123.94€ | 182.81€ |
Prix du kwh | 4.76 | 3.12-3.19 cents | 2.91- 2.98 cents |
TVA de 19.6% sur le prix du kwh et de 5.5% sur les abonnements comprises.



