A première vue, l'électricité ne pollue pas. Il n'y a pas de combustion, donc pas de rejets dans l'atmosphère. Il ne faut cependant pas oublier que la part du nucléaire dans la production d'électricité est de l'ordre de 75 % actuellement (elle devrait baisser à l'horizon 2020, selon les scénarios, à un niveau de 60 à 70%), de même qu'on ne peut ignorer le risque lié au nucléaire d'une pollution à grande échelle. De plus, bien des problèmes vont se poser pour l'entreposage des déchets radioactifs (et ce, pour quelques milliers d'années…).
Production brute et consommation d'électricité
Unité : TWh (1)
1973 | 1979 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003p | |
PRODUCTION NATIONALE | 182 | 241 | 344 | 420 | 493 | 541 | 550 | 559 | 567 |
Hydraulique | 48 | 68 | 64 | 58 | 77 | 72 | 79 | 67 | 65 |
Thermique nucléaire | 15 | 40 | 224 | 314 | 377 | 415 | 421 | 437 | 441 |
Thermique classique | 119 | 134 | 56 | 48 | 39 | 53 | 49 | 56 | 61 |
SOLDE DES ECHANGES | -3 | 6 | -23 | -46 | -70 | -69 | -68 | -77 | -66 |
Importations | 5 | 16 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 |
Exportations | -8 | -11 | -29 | -52 | -73 | -73 | -73 | -80 | -72 |
POMPAGES | 0 | -1 | -2 | -5 | -4 | -7 | -6 | -7 | -7 |
CONSOMMATION DES AUXILIAIRES | -8 | -10 | -16 | -20 | -22 | -24 | -24 | -24 | -25 |
CONSOMMATION INTERIEURE(2) | 171 | 236 | 303 | 350 | 397 | 441 | 452 | 451 | 469 |
p : provisoire
(1) 1 TWh = 1 milliard de kWh
(2) Consommation intérieure ou Énergie appelée = Production Nationale + Solde des échanges + Pompages + Consommation des auxiliaires, non corrigée du climat. Source : Observatoire de l'Energie



