Entre 1973, année du premier choc pétrolier, et 2003, la consommation intérieure d'électricité s'est développée deux fois plus vite que l'ensemble de la consommation d'énergie et a plus que doublé au cours de la période pour atteindre 469 TWh en 2003. la mise en place du programme électro-nucléaire, à partir de 1974, a permis une substitution massive de l'énergie nucléaire au fioul pour la production d'électricité. La montée en puissance de la production nucléaire ( de 15 TWh en 1973 à 441 TWh en 2003) s'est donc accompagnée d'une réduction de la production thermique classique.
Celle-ci n'a atteint que 61 TWh en 2003, soit 50% de son niveau de 1973 et repose majoritairement sur des centrales au charbon.
Consommation finale d'électricité par secteur
Unité : TWh (1)
| 1973 | 1979 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003p |
Sidérurgie | 11,7 | 12,6 | 9,9 | 10,5 | 10,4 | 11,1 | 10,7 | 10,5 | 10,4 |
Industrie | 72,3 | 82,6 | 86,6 | 105,0 | 114,1 | 127,4 | 129,4 | 128,5 | 128,2 |
Résidentiel-Tertiaire (2) | 59,2 | 102,1 | 144,1 | 182,3 | 212,5 | 243,7 | 247,5 | 256,3 | 261,1 |
Agriculture | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
Transports | 6,4 | 6,9 | 7,4 | 8,3 | 8,6 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 10,7 |
TOTAL (2) | 150,7 | 205,7 | 249,4 | 308,1 | 348,2 | 395,4 | 400,8 | 408,9 | 413,2 |
p : provisoire
1 : 1 TWh = 1 milliard de kWh
2 : corrigée du climat



